Produkty
Strona główna / Produkty
Targowisko Rolno-Spożywcze ul. Pukowca 23Targowisko ul. Chrobrego 28Targowisko ul. Panewnicka 33Targowisko ul. Agnieszki 15Targowisko ul. Katowicka 59Targowisko Plac Miarki
Owoce
Ananas
od 6,00 do 7,00 zł/szt
2024.11.12 | od 6,00 do 7,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.10.29 | od 5,00 do 6,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.10.23 | od 4,00 do 6,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.10.15 | od 5,00 do 6,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.10.09 | od 6,00 do 7,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.10.01 | od 5,00 do 6,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.09.24 | od 6,00 do 7,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.09.17 | od 6,00 do 7,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.08.13 | od 5,50 do 6,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 4,00 do 5,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 5,00 do 6,50 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 4,00 do 4,50 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 4,50 do 5,50 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.05.21 | od 5,00 do 6,60 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.05.07 | od 5,00 do 9,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.04.30 | od 5,00 do 6,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.04.09 | od 4,50 do 6,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.03.26 | od 6,00 do 7,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.03.19 | od 5,00 do 6,50 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.03.12 | od 5,50 do 6,50 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.03.04 | od 4,00 do 5,50 zł/szt | - | - | od 10,00 do 0,00 zł/szt | od 9,00 do 0,00 zł/szt | od 15,00 do 0,00 zł/szt | - |
2024.02.27 | od 4,00 do 6,00 zł/szt | - | - | - | - | - | - |
2024.02.20 | od 4,50 do 5,00 zł/szt | - | - | od 10,00 do 0,00 zł/szt | od 9,00 do 0,00 zł/szt | od 15,00 do 0,00 zł/szt | - |
2024.01.24 | od 5,00 do 7,00 zł/szt | - | - | - | - | od 12,00 do 58,00 zł/szt | - |
Arbuz
od 3,00 do 6,00 zł/kg
2024.11.12 | od 3,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.29 | od 3,00 do 3,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.23 | od 3,00 do 4,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.15 | od 3,00 do 3,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.09 | od 3,00 do 3,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.01 | od 2,50 do 3,60 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.24 | od 2,00 do 3,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.17 | od 3,00 do 3,60 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.08.13 | od 2,60 do 3,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 2,40 do 3,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 2,00 do 2,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 3,00 do 3,40 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 3,00 do 3,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.21 | od 4,00 do 5,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.07 | od 3,00 do 3,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.30 | od 5,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.09 | od 4,00 do 5,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.26 | od 4,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.19 | od 3,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.12 | od 6,50 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.04 | od 7,00 do 9,00 zł/kg | od 15,00 do 0,00 zł/kg | od 20,00 do 0,00 zł/kg | - | - | - | - |
2024.02.27 | od 8,00 do 9,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.20 | od 7,00 do 8,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.13 | - | - | od 23,00 do 0,00 zł/kg | - | - | - | - |
2024.01.24 | od 6,00 do 8,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.01.17 | - | - | - | - | - | od 12,00 do 12,00 zł/kg | - |
2023.12.20 | od 5,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
Banany
od 3,50 do 5,00 zł/kg
2024.11.12 | od 3,50 do 5,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.29 | od 3,50 do 4,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.23 | od 3,50 do 4,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.15 | od 4,00 do 4,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.09 | od 4,00 do 4,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.01 | od 3,50 do 4,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.24 | od 4,00 do 4,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.17 | od 3,40 do 4,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.08.13 | od 4,00 do 4,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 4,00 do 4,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 3,00 do 4,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 3,00 do 4,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 3,00 do 5,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.21 | od 4,00 do 5,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.07 | od 4,00 do 5,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.30 | od 4,50 do 5,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.09 | od 4,50 do 5,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.27 | od 4,50 do 5,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.19 | od 4,50 do 5,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.12 | od 4,00 do 5,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.04 | od 4,00 do 4,80 zł/kg | od 9,00 do 0,00 zł/kg | od 8,00 do 0,00 zł/kg | od 6,00 do 0,00 zł/kg | od 5,00 do 0,00 zł/kg | od 9,00 do 0,00 zł/kg | od 4,00 do 4,80 zł/kg |
2024.02.27 | od 3,50 do 5,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.20 | od 3,80 do 4,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.01.24 | - | od 7,00 do 8,00 zł/kg | od 8,00 do 0,00 zł/kg | od 5,00 do 0,00 zł/kg | od 8,00 do 0,00 zł/kg | od 5,00 do 8,00 zł/kg | - |
2024.01.17 | od 4,00 do 4,20 zł/kg | od 8,00 do 8,00 zł/kg | od 7,00 do 7,00 zł/kg | od 7,00 do 7,00 zł/kg | od 6,00 do 6,00 zł/kg | od 7,00 do 9,00 zł/kg | od 4,00 do 9,00 zł/kg |
Borówka amerykańska
od 30,00 do 40,00 zł/kg
2024.11.12 | od 30,00 do 40,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.29 | od 50,00 do 90,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.23 | od 67,00 do 70,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.15 | od 80,00 do 90,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.09 | od 50,00 do 60,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.01 | od 60,00 do 90,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.24 | od 30,00 do 40,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.17 | od 30,00 do 52,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.08.13 | od 20,00 do 27,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 16,00 do 19,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 13,00 do 18,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 20,00 do 25,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 30,00 do 35,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.21 | od 25,00 do 35,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.07 | od 30,00 do 35,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.30 | od 30,00 do 50,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.09 | od 20,00 do 46,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.26 | od 30,00 do 38,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.19 | od 30,00 do 38,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.12 | od 30,00 do 45,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.04 | od 40,00 do 45,00 zł/kg | od 80,00 do 0,00 zł/kg | od 60,00 do 0,00 zł/kg | od 40,00 do 0,00 zł/kg | od 40,00 do 80,00 zł/kg | od 50,00 do 0,00 zł/kg | od 40,00 do 80,00 zł/kg |
2024.02.27 | od 40,00 do 48,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.20 | od 25,00 do 30,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.13 | od 40,00 do 45,00 zł/kg | - | od 90,00 do 0,00 zł/kg | od 30,00 do 0,00 zł/kg | od 38,00 do 0,00 zł/kg | od 45,00 do 0,00 zł/kg | - |
2024.01.24 | od 50,00 do 55,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.01.17 | - | od 58,00 do 0,00 zł/kg | - | od 80,00 do 0,00 zł/kg | od 80,00 do 0,00 zł/kg | od 60,00 do 0,00 zł/kg | - |
Brzoskwinia
od 8,00 do 10,00 zł/kg
2024.11.12 | od 8,00 do 10,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.29 | od 6,00 do 8,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.23 | od 8,00 do 9,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.15 | od 8,00 do 9,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.09 | od 7,00 do 8,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.01 | od 7,00 do 8,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.24 | od 8,00 do 9,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.17 | od 7,00 do 8,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.08.13 | od 5,80 do 6,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 6,00 do 6,60 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 6,00 do 7,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 6,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 6,50 do 7,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.21 | od 10,00 do 12,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.07 | od 12,00 do 14,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.30 | od 10,00 do 11,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.09 | od 10,00 do 12,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.26 | od 10,00 do 12,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.19 | od 12,00 do 14,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.12 | od 12,00 do 14,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.04 | od 12,00 do 13,00 zł/kg | - | od 48,00 do 0,00 zł/kg | - | - | - | - |
2024.02.27 | od 12,00 do 15,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.20 | od 12,00 do 13,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
Cytryna
od 3,00 do 6,00 zł/kg
2024.11.12 | od 3,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.29 | od 2,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.23 | od 2,00 do 8,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.15 | od 5,50 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.09 | od 6,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.01 | od 10,00 do 14,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.24 | od 10,00 do 14,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.17 | od 10,00 do 12,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.08.13 | od 5,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 6,00 do 8,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 5,50 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 5,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 5,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.21 | od 5,00 do 6,60 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.07 | od 4,00 do 6,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.30 | od 4,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.09 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.26 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.19 | od 4,00 do 5,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.12 | od 3,00 do 5,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.04 | od 3,00 do 6,00 zł/kg | od 11,00 do 0,00 zł/kg | od 10,00 do 0,00 zł/kg | od 7,00 do 0,00 zł/kg | od 8,00 do 0,00 zł/kg | od 12,00 do 0,00 zł/kg | od 3,00 do 6,00 zł/kg |
2024.02.27 | od 3,50 do 5,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.20 | od 3,00 do 4,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.13 | od 3,50 do 5,00 zł/kg | od 12,00 do 0,00 zł/kg | od 8,00 do 0,00 zł/kg | od 5,00 do 0,00 zł/kg | od 10,00 do 0,00 zł/kg | od 10,00 do 12,00 zł/kg | od 3,50 do 12,00 zł/kg |
2024.01.24 | od 4,00 do 7,00 zł/kg | od 12,00 do 0,00 zł/kg | od 12,00 do 0,00 zł/kg | od 10,00 do 0,00 zł/kg | od 8,00 do 0,00 zł/kg | od 8,00 do 12,00 zł/kg | od 4,00 do 12,00 zł/kg |
Czereśnie
od 20,00 do 32,00 zł/kg
2024.08.13 | od 20,00 do 32,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 20,00 do 32,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 10,00 do 24,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 10,00 do 13,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 10,00 do 18,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.21 | od 12,00 do 22,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.07 | od 50,00 do 70,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.30 | od 70,00 do 85,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.09 | od 70,00 do 85,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.26 | od 75,00 do 90,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.19 | od 60,00 do 70,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.04 | od 70,00 do 80,00 zł/kg | - | od 125,00 do 0,00 zł/kg | - | - | - | - |
2024.01.24 | - | - | od 140,00 do 0,00 zł/kg | - | - | - | - |
Grejpfrut
od 4,00 do 6,00 zł/kg
2024.11.12 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.29 | od 4,00 do 8,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.23 | od 4,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.15 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.09 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.01 | od 4,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.24 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.17 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.08.13 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 4,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 4,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 4,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.21 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.07 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.30 | od 4,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.09 | od 4,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.26 | od 4,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.19 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.12 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.04 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | od 13,00 do 0,00 zł/kg | od 12,00 do 0,00 zł/kg | od 7,00 do 0,00 zł/kg | od 9,00 do 0,00 zł/kg | od 12,00 do 0,00 zł/kg | od 4,00 do 6,00 zł/kg |
2024.02.27 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.20 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.14 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | od 12,00 do 0,00 zł/kg | od 12,00 do 15,00 zł/kg | od 8,00 do 0,00 zł/kg | od 23,00 do 0,00 zł/kg | od 8,00 do 0,00 zł/kg | od 4,00 do 15,00 zł/kg |
2023.12.01 | od 5,00 do 7,50 zł/kg | od 12,00 do 0,00 zł/kg | od 12,50 do 0,00 zł/kg | od 7,50 do 10,00 zł/kg | od 10,00 do 0,00 zł/kg | od 8,00 do 25,00 zł/kg | od 5,00 do 25,00 zł/kg |
Gruszka
od 5,00 do 6,00 zł/kg
2024.11.12 | od 5,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.29 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.23 | od 5,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.15 | od 4,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.09 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.01 | od 5,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.24 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.17 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.08.13 | od 4,00 do 6,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 6,00 do 6,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 5,00 do 8,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 6,00 do 6,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 6,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.21 | od 6,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.07 | od 7,00 do 7,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.30 | od 6,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.09 | od 6,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.26 | od 5,50 do 6,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.19 | od 6,00 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.12 | od 6,00 do 6,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.04 | od 6,00 do 6,60 zł/kg | od 13,00 do 0,00 zł/kg | od 11,00 do 0,00 zł/kg | od 9,00 do 0,00 zł/kg | od 9,00 do 0,00 zł/kg | od 12,00 do 0,00 zł/kg | od 6,00 do 6,60 zł/kg |
2024.02.26 | od 5,50 do 6,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.20 | od 6,00 do 6,60 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.14 | od 5,00 do 7,00 zł/kg | od 8,00 do 10,00 zł/kg | od 10,00 do 0,00 zł/kg | od 8,00 do 0,00 zł/kg | od 10,00 do 0,00 zł/kg | od 12,00 do 0,00 zł/kg | od 5,00 do 10,00 zł/kg |
2024.01.24 | od 5,50 do 7,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.01.18 | - | od 10,00 do 0,00 zł/kg | od 12,50 do 0,00 zł/kg | od 9,00 do 0,00 zł/kg | od 8,00 do 0,00 zł/kg | od 10,00 do 0,00 zł/kg | - |
Jabłka
od 3,00 do 3,50 zł/kg
2024.11.12 | od 3,00 do 3,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.29 | od 3,00 do 3,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.23 | od 3,00 do 3,60 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.15 | od 3,00 do 3,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.09 | od 3,00 do 3,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.01 | od 3,00 do 3,20 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.24 | od 2,00 do 3,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.17 | od 2,00 do 3,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.08.13 | od 3,00 do 4,40 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 4,00 do 4,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 3,50 do 7,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 3,00 do 3,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 3,00 do 3,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.21 | od 3,00 do 3,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.07 | od 3,00 do 3,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.30 | od 2,50 do 4,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.09 | od 2,00 do 3,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.26 | od 3,00 do 3,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.19 | od 2,00 do 3,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.12 | od 2,00 do 3,80 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.04 | od 2,00 do 3,00 zł/kg | od 5,00 do 0,00 zł/kg | od 5,00 do 0,00 zł/kg | od 3,00 do 0,00 zł/kg | od 4,00 do 0,00 zł/kg | od 4,00 do 5,00 zł/kg | od 2,00 do 5,00 zł/kg |
2024.02.27 | od 2,00 do 3,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.20 | od 2,00 do 3,50 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.14 | od 2,50 do 4,00 zł/kg | od 5,00 do 0,00 zł/kg | od 3,00 do 5,00 zł/kg | od 3,00 do 0,00 zł/kg | od 3,00 do 4,00 zł/kg | od 3,00 do 5,00 zł/kg | od 2,50 do 5,00 zł/kg |
2024.01.24 | od 2,00 do 3,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.01.18 | - | od 4,00 do 0,00 zł/kg | od 5,00 do 0,00 zł/kg | od 4,00 do 4,80 zł/kg | od 4,00 do 0,00 zł/kg | od 4,00 do 5,00 zł/kg | - |
Jagody
od 30,00 do 35,00 zł/kg
2024.08.13 | od 30,00 do 35,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 25,00 do 30,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 29,00 do 33,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 27,00 do 35,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 30,00 do 35,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
Kiwi koszyczek
od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek
2024.11.12 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.10.29 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.10.23 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.10.15 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.10.09 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.10.01 | od 9,00 do 10,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.09.24 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.09.17 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.08.13 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 6,00 do 7,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.05.21 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.05.07 | od 8,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.04.30 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.04.09 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.03.26 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.03.19 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.03.12 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.03.04 | od 8,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | od 13,00 do 0,00 zł/koszyczek | od 12,00 do 0,00 zł/koszyczek | - | - |
2024.02.27 | od 7,00 do 8,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.02.20 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | - | - | - | - |
2024.02.14 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | od 4,00 do 0,00 zł/koszyczek | od 2,00 do 5,00 zł/koszyczek | od 2,00 do 0,00 zł/koszyczek | od 2,00 do 0,00 zł/koszyczek | od 4,00 do 0,00 zł/koszyczek | od 2,00 do 9,00 zł/koszyczek |
2024.01.18 | od 7,00 do 9,00 zł/koszyczek | - | - | od 2,50 do 0,00 zł/koszyczek | od 2,50 do 5,00 zł/koszyczek | od 2,00 do 5,00 zł/koszyczek | - |
Malina
od 20,00 do 30,00 zł/kg
2024.11.12 | od 20,00 do 30,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.29 | od 26,00 do 30,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.23 | od 30,00 do 35,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.15 | od 30,00 do 35,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.09 | od 35,00 do 40,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.10.01 | od 24,00 do 30,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.24 | od 20,00 do 30,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.09.17 | od 30,00 do 35,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.08.13 | od 22,00 do 25,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.30 | od 25,00 do 30,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.07.16 | od 30,00 do 35,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.25 | od 16,00 do 22,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.06.18 | od 20,00 do 25,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.21 | od 20,00 do 35,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.05.07 | od 35,00 do 40,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.30 | od 40,00 do 48,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.04.09 | od 40,00 do 60,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.26 | od 70,00 do 80,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.19 | od 70,00 do 74,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.12 | od 40,00 do 55,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.03.04 | od 40,00 do 60,00 zł/kg | od 80,00 do 0,00 zł/kg | - | od 70,00 do 0,00 zł/kg | od 80,00 do 0,00 zł/kg | od 90,00 do 0,00 zł/kg | - |
2024.02.27 | od 32,00 do 35,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.20 | od 48,00 do 50,00 zł/kg | - | - | - | - | - | - |
2024.02.14 | - | - | - | - | - | od 13,00 do 0,00 zł/kg | - |
